System sufitu o widocznej lub częściowo ukrytej konstrukcji
Każda płyta jest demontowalna w celu dostępu do elementów instalacji
Każda płyta jest demontowalna w celu dostępu do elementów instalacji
Zamów produkt
Dodane
Częściowo widoczna konstrukcja | Opis | |
---|---|---|
E24 | Płyty o krawędzi E24 są montowane zarówno w konstrukcji T24, jak i T15. Płyty mogą mieć proste lub nachylone krawędzie i być montowane w konstrukcji T24. Płyty sufitowe o krawędzi typu E można demontować. |
Widoczna konstrukcja | Opis | |
---|---|---|
A24 | Płyty o krawędzi typu A24 dają możliwość łatwego dostępu do instalacji ukrytych nad sufitem. Można je montować w konstrukcji T24. Płyty o krawędzi A można demontować. |
Płyty | Grubość (mm) | 600 x 600 | 1105 x 1105 | 1200 x 600 | 1200 x 1000 | 1780 x 745 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® Soundstop | 60 | |||||
- | 65 | |||||
Rockfon Sonar® dB 35 | 25 | |||||
Rockfon Blanka® dB 35 | 25 | |||||
Rockfon Blanka® dB 41 | 35 | |||||
Rockfon Blanka® dB 43 | 40 | |||||
Rockfon Blanka® dB 46 | 50 | |||||
Rockfon Sonar® dB 41 | 35 | |||||
Rockfon Sonar® dB 43 | 40 | |||||
Rockfon Sonar® dB 46 | 50 | |||||
Rockfon Rocklux® | 30 |
Dopuszczalne obciążenie | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System ™ dB T24 A,E deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na korozję | Klasa B (PN-EN 13964:2014) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Możliwość demontażu | Płyty w systemie Rockfon System dB T24 A, E są w pełni demontowalne. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność ogniowa | Wybrane systemy sufitowe Rockfon zostały przetestowane oraz sklasyfikowane według normy europejskiej EN13501 2 i/lub norm krajowych. Więcej informacji u przedstawiciela Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System ™ dB T24 A,E deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Rozstaw wieszaków (mm) | Wymiary płyt (mm) | Maks. ugięcie | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 11.1 | 18.4 | |
1200 | 1200 x 600 | 12.1 | 19.8 | |
1200 | 1800 x 600 | - | 5.7 |
Nazwa elementu | Długość | Wysokość | Szerokość | Produkt | Kolory | Pakowanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile L | ||||||||
Kątownik przyścienny prosty 24/24 3050 biały | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
| ||||||||
Kątownik przyścienny prosty 24/24 3050 biały | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Biały 001 | Opakowanie | ||
| ||||||||
Profile W | ||||||||
Kątownik przyścienny schodkowy 15x12x8x15 mm | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
|
Nazwa elementu | Długość | Wysokość | Szerokość | Produkt | Kolory | Pakowanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil główny | ||||||||
Profil główny T24 Click / Hook | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych |
Nazwa elementu | Długość | Wysokość | Szerokość | Produkt | Kolory | Pakowanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil poprzeczny | ||||||||
Profil poprzeczny T24 Click | 1200 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych | ||||||||
Profil poprzeczny T24 Click | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych |
Nazwa elementu | Wysokość | Produkt | Pakowanie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klipsy dociskowe | |||||||
Podkładka przyścienna sprężysta FIXT | WSF | Opakowanie | |||||
| |||||||
Wieszaki szybkiego montażu | |||||||
Złożony wieszak dwuhakowy | QH HH 200 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Uchwyty do podwieszania profili | |||||||
Uchwyt bezpośredniego montażu, profil T Chicago Metallic H50 z gwoździem zabezpieczającym | 50 | SH 50 | Opakowanie | ||||
|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.