Łatwość integracji elementów instalacji związanych z sufitem w wyniku zastosowania profili o jednakowej wysokości 38 mm, Każda płyta jest demontowalna
Zamów produkt
Dodane
Widoczna konstrukcja | Opis | |
---|---|---|
A15 | Płyty o krawędzi A pozwalają na tworzenie sufitów umożliwiających łatwy dostęp do instalacji znajdujacych się nad nimi. Można je montować w konstrukcji T15. Konstrukcja T15, dzięki węższym profilom jest mniej widoczna. Panele o krawędzi typu A można demontować. |
Płyty | Grubość (mm) | 600 x 600 | 1200 x 600 |
---|---|---|---|
Rockfon Color-all® | 15 | ||
Rockfon Sonar® Bas | 20 | ||
Rockfon Blanka® | 20 | ||
Rockfon® Artic | 15 | ||
- | 20 | ||
Rockfon Blanka® Bas | 20 | ||
Rockfon® Koral | 15 | ||
Rockfon Sofit® | 12 | ||
- | 15 | ||
Rockfon MediCare® Standard | 15 | ||
Rockfon Pacific® | 12 | ||
Rockfon® Tropic | 15 | ||
- | 20 | ||
Rockfon Pacific® 15mm | 15 | ||
Rockfon Color-all® Special | 20 | ||
Rockfon CleanSpace® Essential | 12 | ||
- | 20 | ||
Rockfon Sonar® | 20 |
Dopuszczalne obciążenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Metallic™ T15 Click 2790 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na korozję | Klasa B (PN-EN 13964:2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Możliwość demontażu | Płyty montowane w systemie Rockfon System T15 A są w pełni demontowalne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność ogniowa | Wybrane systemy sufitowe Rockfon zostały przetestowane oraz sklasyfikowane według normy europejskiej EN13501 2 i/lub norm krajowych. Więcej informacji u przedstawiciela Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chicago Metallic™ T15 Click 2790 deflection
Dopuszczalne obciążenie konstrukcji (kG/m²) | ||||
---|---|---|---|---|
Rozstaw profili głównych i odległość pomiędzy wieszakami (mm) | Wymiary modularne (mm) | Przy całkowitym ugięciu | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 8.1 | 13.5 | |
1200 | 1200 x 600 | 8.9 | 14.6 | |
1200 | 1350 x 300 | 6.2 | 10.7 | |
1250 | 625 x 625 | 6.4 | 10.9 | |
1250 | 1250 x 625 | 7.1 | 11.8 | |
1350 | 675 x 675 | 4.2 | 7.2 |
Nazwa elementu | Długość | Wysokość | Szerokość | Produkt | Kolory | Pakowanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile W | ||||||||
Kątownik przyścienny schodkowy Alu (Dostępny również kątownik przyścienny prosty) | 4000 | W10x15 ALU | Opakowanie | |||||
| ||||||||
Kątownik przyścienny schodkowy 15x12x8x15 mm | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
| ||||||||
Profile L | ||||||||
Kątownik przyścienny prosty 24/24 3050 biały | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
| ||||||||
Kątownik przyścienny prosty 24/24 3050 biały | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Biały 001 | Opakowanie | ||
|
Nazwa elementu | Długość | Wysokość | Szerokość | Produkt | Kolory | Pakowanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil główny | ||||||||
Profil główny T15 Click / Hook | 3600 | 38 | 15 | T15 MR CL&HK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych |
Nazwa elementu | Długość | Wysokość | Szerokość | Produkt | Kolory | Pakowanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil poprzeczny | ||||||||
Profil poprzeczny T15 Click | 1200 | 38 | 15 | T15 CT CLICK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych | ||||||||
Profil poprzeczny T15 Click | 600 | 38 | 15 | T15 CT CLICK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych |
Nazwa elementu | Wysokość | Produkt | Pakowanie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druty wieszaków | |||||||
Linka do zawieszania Ø4 mm / D=2500 mm | 2500 | WH 4,0 2500 | Opakowanie | ||||
| |||||||
Klipsy dociskowe | |||||||
Plastikowy klips dociskowy do płyt o grubości 15-20 mm (krawędź A), 15-30 mm (krawędź E) 20-25 mm (krawędź X, M, Z), 20-30 mm (krawędź D) | HDC 1 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Plastikowy klips dociskowy do płyt o grubości 25-30 mm (krawędź A), 40 mm (krawędź E, D) | HDC 2 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Plastikowy klips dociskowy do płyt o grubości 40 mm (krawędź A), 50 mm (krawędź D) | HDC 3 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Wieszaki szybkiego montażu | |||||||
Wieszak pojedynczy | 112,6 | QH TC | Opakowanie | ||||
| |||||||
Złożony wieszak dwuhakowy | QH HH 200 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Uchwyty do podwieszania profili | |||||||
Uchwyt bezpośredniego montażu, profil T Chicago Metallic H50 z gwoździem zabezpieczającym | 50 | SH 50 | Opakowanie | ||||
|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.