Równa wysokość profili głównych i poprzecznych 38 mm pozwala na łatwy montaż elementów zintegrowanych z sufitem
Każda płyta jest demontowalna, mniejsza ilość wieszaków umożliwia łatwy dostęp do przestrzeni nadsufitowej
Zamów produkt
Dodane
Widoczna konstrukcja | Opis | |
---|---|---|
A24 | Płyty o krawędzi typu A24 dają możliwość łatwego dostępu do instalacji ukrytych nad sufitem. Można je montować w konstrukcji T24. Płyty o krawędzi A można demontować. |
Płyty | Grubość (mm) | 600 x 600 | 1200 x 600 | 1200 x 900 | 1200 x 1200 | 1800 x 600 | 2100 x 600 | 2400 x 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® Boxer | 20 | |||||||
- | 40 | |||||||
Rockfon® Facett | 40 | |||||||
- | 50 | |||||||
- | 60 | |||||||
- | 80 | |||||||
- | 100 | |||||||
Rockfon Color-all® | 15 | |||||||
Rockfon Sonar® Bas | 20 | |||||||
Rockfon Blanka® | 20 | |||||||
- | 25 | |||||||
Rockfon Blanka® Activity | 40 | |||||||
Rockfon® Artic | 15 | |||||||
- | 20 | |||||||
Rockfon Blanka® Bas | 20 | |||||||
Rockfon® Koral | 15 | |||||||
- | 20 | |||||||
- | 25 | |||||||
- | 40 | |||||||
Rockfon® Samson | 40 | |||||||
Rockfon® Industrial Opal | 50 | |||||||
- | 80 | |||||||
- | 100 | |||||||
Rockfon® Industrial Nature | 50 | |||||||
- | 80 | |||||||
- | 100 | |||||||
Rockfon® Industrial Black | 50 | |||||||
- | 80 | |||||||
- | 100 | |||||||
Rockfon Sofit® | 12 | |||||||
- | 15 | |||||||
Rockfon Pacific® | 12 | |||||||
Rockfon® Koral 100 mm | 100 | |||||||
Rockfon® Koral Tenor | 15 | |||||||
- | 25 | |||||||
Rockfon MediCare® Plus | 25 | |||||||
Rockfon® Tropic | 15 | |||||||
- | 20 | |||||||
- | 40 | |||||||
Rockfon Pacific® 15mm | 15 | |||||||
Rockfon Color-all® Special | 20 | |||||||
Rockfon Sonar® Activity | 40 | |||||||
Rockfon Sonar® | 20 | |||||||
- | 25 |
Dopuszczalne obciążenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 E™ Click 2890 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na korozję | Klasa B (PN-EN 13964:2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Możliwość demontażu | Płyty montowane w systemie Rockfon System T24 A są w pełni demontowalne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność ogniowa | Wybrane systemy sufitowe Rockfon zostały przetestowane oraz sklasyfikowane według normy europejskiej EN13501 2 i/lub norm krajowych. Więcej informacji u przedstawiciela Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 E™ Click 2890 deflection
Dopuszczalne obciążenie konstrukcji (kG/m²) | ||||
---|---|---|---|---|
Rozstaw profili głównych i odległość pomiędzy wieszakami (mm) | Wymiary modularne (mm) | Przy całkowitym ugięciu | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 9.9 | 16.5 | |
1200 | 900 x 900 | 18.6 | 30.4* | |
1200 | 1200 x 600 | 10.9 | 17.9 | |
1200 | 1200 x 1200 | 7.2 | 11.7 | |
1200 | 1500 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1200 | 1800 x 600 | 3.3 | 5.7 | |
1200 | 2100 x 600 | 32.9 | 34.7* | |
1200 | 2400 x 600 | 31.3 | 34.5* |
Nazwa elementu | Długość | Wysokość | Szerokość | Produkt | Kolory | Pakowanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile L | ||||||||
Kątownik przyścienny prosty 24/24 3050 biały | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
| ||||||||
Kątownik przyścienny prosty 24/24 3050 biały | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Biały 001 | Opakowanie | ||
| ||||||||
Profile W | ||||||||
Kątownik przyścienny schodkowy 15x15x10x15 mm | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
| ||||||||
Kątownik przyścienny schodkowy 15x12x8x15 mm | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
|
Nazwa elementu | Długość | Wysokość | Szerokość | Produkt | Kolory | Pakowanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil główny | ||||||||
Profil główny T24 Click / Hook | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych |
Nazwa elementu | Długość | Wysokość | Szerokość | Produkt | Kolory | Pakowanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil poprzeczny | ||||||||
Profil poprzeczny T24 Click | 1800 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych | ||||||||
Profil poprzeczny T24 Click | 1200 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych | ||||||||
Profil poprzeczny T24 Click | 900 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych | ||||||||
Profil poprzeczny T24 Click | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych |
Nazwa elementu | Wysokość | Produkt | Pakowanie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klipsy dociskowe | |||||||
Plastikowy klips dociskowy do płyt o grubości 15-20 mm (krawędź A), 15-30 mm (krawędź E) 20-25 mm (krawędź X, M, Z), 20-30 mm (krawędź D) | HDC 1 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Plastikowy klips dociskowy do płyt o grubości 25-30 mm (krawędź A), 40 mm (krawędź E, D) | HDC 2 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Plastikowy klips dociskowy do płyt o grubości 40 mm (krawędź A), 50 mm (krawędź D) | HDC 3 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Druty wieszaków | |||||||
Wieszak z końcówką M6 i oczkiem do profilu T24 | FCT T24 EYE M6 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Wieszaki szybkiego montażu | |||||||
Złożony wieszak dwuhakowy | QH HH 200 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Uchwyty do podwieszania profili | |||||||
Uchwyt bezpośredniego montażu, profil T Chicago Metallic H50 z gwoździem zabezpieczającym | 50 | SH 50 | Opakowanie | ||||
|
dwg |
---|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.