Estetyczna biała powierzchnia
Łatwość montażu
Łatwość montażu
Zamów produkt
Dodane
Widoczna konstrukcja | Opis | |
---|---|---|
A24 | Płyty o krawędzi typu A24 dają możliwość łatwego dostępu do instalacji ukrytych nad sufitem. Można je montować w konstrukcji T24. Płyty o krawędzi A można demontować. |
Płyty | Grubość (mm) | 1200 x 600 | 600 x 600 |
---|---|---|---|
Rockfon® Boxer | 20 | ||
- | 40 | ||
Rockfon® Samson | 40 |
Dopuszczalne obciążenie | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™
| ||||||||||||||||||||||||||
Odporność na korozję | Klasa B (PN-EN 13964:2014) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Możliwość demontażu | Płyty systemu Rockfon System T24 A Impact 2A/3A są w pełni demontowalne. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Odporność ogniowa | Wybrane systemy sufitowe Rockfon zostały przetestowane oraz sklasyfikowane według normy europejskiej EN13501 2 i/lub norm krajowych. Więcej informacji u przedstawiciela Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Odporność na uderzenia | Odporność klasy 2A i 3A została przetestowana zgodnie z normą EN13964, załącznik D. Klasa odporności potwierdza wytrzymałość systemu w warunkach pojedynczych lub powtarzających się uderzeń. | |||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Rozstaw wieszaków (mm) | Wymiary płyt (mm) | Maks. obciążenie | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 9.9 | 16.5 | |
1200 | 1200 x 600 | 10.9 | 17.9 |
Nazwa elementu | Długość | Wysokość | Szerokość | Produkt | Pakowanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile C | |||||||
Kątownik przyścienny C 20x40x20 mm | 3050 | 40 | 20 | C37 | Opakowanie | ||
|
Nazwa elementu | Długość | Wysokość | Szerokość | Produkt | Kolory | Pakowanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil główny | ||||||||
Profil główny T24 Click / Hook | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych |
Nazwa elementu | Długość | Wysokość | Szerokość | Produkt | Kolory | Pakowanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil poprzeczny | ||||||||
Profil poprzeczny T24 Click | 1200 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych | ||||||||
Profil poprzeczny T24 Click | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych |
Nazwa elementu | Produkt | Pakowanie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klipsy dociskowe | |||||||
Stalowy klips dociskowy przyścienny - wysokość 23 mm - do stosowania z kątownikiem przyściennym C37 | HDC W1 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Plastikowy klips dociskowy do płyt o grubości 15-20 mm (krawędź A), 15-30 mm (krawędź E) 20-25 mm (krawędź X, M, Z), 20-30 mm (krawędź D) | HDC 1 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Plastikowy klips dociskowy do płyt o grubości 25-30 mm (krawędź A), 40 mm (krawędź E, D) | HDC 2 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Plastikowy klips dociskowy do płyt o grubości 40 mm (krawędź A), 50 mm (krawędź D) | HDC 3 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Wieszaki szybkiego montażu | |||||||
Złożony wieszak dwuhakowy | QH HH 200 | Opakowanie | |||||
|
Odporność na uderzenia - klasa 1A - najwyższe bezpieczeństwo
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.